序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考類型 | 所屬公司 | 成績 | 實操成績 |
1 | 2019L061790831x | 周靜 | 女 | 建筑起重司索信號工 | 安徽省華路路橋工程有限公司 | 61 | 75 |
2 | 2019L061790832x | 尹傳浩 | 男 | 建筑起重司索信號工 | 安徽金山科技有限公司 | 70 | 79 |
3 | 2019L061790835x | 蔣三強 | 男 | 建筑起重司索信號工 | 安徽金路建設(shè)集團有限公司 | 61 | 80 |
4 | 2019L061790839x | 趙攀 | 男 | 建筑起重司索信號工 | 云廈建設(shè)集團有限公司 | 64.5 | 83 |
5 | 2019L061790844x | 岳彩利 | 男 | 建筑起重司索信號工 | 宿州明麗陽光電力工程維修有限公司蕭縣分公司 | 63 | 83 |
6 | 2019L061790846x | 唐迪 | 男 | 建筑起重司索信號工 | 宿州明麗陽光電力工程維修有限公司蕭縣分公司 | 67 | 78 |
7 | 2019L061790848x | 徐威 | 男 | 建筑起重司索信號工 | 安徽鴻宇建筑安裝有限公司 | 65 | 72 |
8 | 2019L061790922x | 張棒棒 | 男 | 建筑起重機械司機(塔式起重機) | 安徽省華路路橋工程有限公司 | 62 | 71 |
9 | 2019L061790925x | 周保柱 | 男 | 建筑起重機械司機(塔式起重機) | 安徽鴻宇建筑安裝有限公司 | 73 | 76 |
10 | 2019L061791028x | 韓威威 | 男 | 建筑起重機械司機(施工升降機) | 皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司 | 72 | 83 |
11 | 2019L061791251x | 張永輝 | 男 | 建筑起重機械安裝拆卸工(塔式起重機) | 云廈建設(shè)集團有限公司 | 71.5 | 82 |
12 | 2019L061791253x | 馬身強 | 男 | 建筑起重機械安裝拆卸工(塔式起重機) | 中煤第七十二工程有限公司 | 79 | 85 |
13 | 2019L061791255x | 王濤 | 男 | 建筑起重機械安裝拆卸工(塔式起重機) | 中煤第七十二工程有限公司 | 66 | 82 |
14 | 2019L061791257x | 劉維慶 | 男 | 建筑起重機械安裝拆卸工(塔式起重機) | 中煤第七十二工程有限公司 | 78 | 84 |
15 | 2019L061791365x | 孫歡 | 男 | 建筑起重機械安裝拆卸工(施工升降機) | 宿州市金塔工程機械租賃有限公司 | 64 | 82 |
16 | 2019L061791367x | 高輝 | 男 | 建筑起重機械安裝拆卸工(施工升降機) | 宿州市金塔工程機械租賃有限公司 | 62 | 83 |
17 | 2019L061791371x | 莊桂松 | 男 | 建筑起重機械安裝拆卸工(施工升降機) | 宿州市金塔工程機械租賃有限公司 | 64.5 | 81 |
18 | 2019L061791566x | 丁宇 | 男 | 高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工 | 安徽昱興工程建設(shè)有限公司 | 66 | 75 |
19 | 2019L061791570x | 縱榜坤 | 男 | 高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工 | 皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司 | 62 | 80 |
20 | 2019L061800827x | 左時均 | 男 | 建筑起重司索信號工 | 中煤第七十二工程有限公司 | 63.5 | 75 |
21 | 2019L061800905x | 王永會 | 男 | 建筑起重機械司機(塔式起重機) | 中煤第七十二工程有限公司 | 60.5 | 85 |
22 | 2019L061800914x | 李前進 | 男 | 建筑起重機械司機(塔式起重機) | 中煤第七十二工程有限公司 | 60 | 73 |
23 | 2019L061801015x | 周真全 | 男 | 建筑起重機械司機(施工升降機) | 中煤第七十二工程有限公司 | 60.5 | 76 |
24 | 2019L061801223x | 呂傳新 | 男 | 建筑起重機械安裝拆卸工(塔式起重機) | 中煤第七十二工程有限公司 | 77 | 85 |
25 | 2019L061801304x | 徐思遠 | 男 | 建筑起重機械安裝拆卸工(施工升降機) | 中煤第三建設(shè)(集團)機電安裝工程有限責任公司 | 64.5 | 80 |
26 | 2019L061801421x | 鄭書彬 | 男 | 建筑起重機械安裝拆卸工(物料提升機) | 中煤第七十二工程有限公司 | 76.5 | 72 |
2019年7月宿州起重類實操成績
發(fā)布時間:2019-09-24