序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷 | 單位 | 理論成績(jī) | 實(shí)操成績(jī) | 專業(yè)類別 |
1 | 111 | 王明亮 | 高中 | 安徽皖星建筑 | 94 | 74 | 司索信號(hào)工 |
2 | 86 | 王亞輝 | 初中 | 交航 | 68.5 | 未報(bào)名 | 司索信號(hào)工 |
3 | 9 | 任楊楊 | 初中 | 金川工貿(mào) | 80 | 75 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
4 | 27 | 朱憲寶 | 初中 | 個(gè)體 | 63 | 75 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
5 | 15 | 楊 政 | 初中 | 個(gè)體 | 69 | 未報(bào)名 | 安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
6 | 3 | 施繼鳳 | 初中 | 個(gè)體 | 69.5 | 86 | 施工升降機(jī) |
7 | 5 | 繆莉華 | 初中 | 個(gè)體 | 68 | 78 | 施工升降機(jī) |
8 | 7 | 張冰雪 | 初中 | 個(gè)體 | 82 | 81 | 施工升降機(jī) |
9 | 8 | 董 俊 | 大專 | 安徽省天路 | 68.5 | 78 | 施工升降機(jī) |
10 | 9 | 李田花 | 中專 | 個(gè)體 | 77.5 | 78 | 施工升降機(jī) |
11 | 11 | 王杏子 | 高中 | 個(gè)體 | 67.5 | 76 | 施工升降機(jī) |
12 | 13 | 黃紅芳 | 初中 | 個(gè)體 | 68 | 81 | 施工升降機(jī) |
13 | 15 | 張貴紅 | 高中 | 個(gè)體 | 70.5 | 76 | 施工升降機(jī) |
14 | 17 | 蒯正霞 | 初中 | 個(gè)體 | 64 | 76 | 施工升降機(jī) |
15 | 18 | 袁 平 | 初中 | 個(gè)體 | 68 | 76 | 施工升降機(jī) |
16 | 19 | 周為香 | 高中 | 個(gè)體 | 77.5 | 75 | 施工升降機(jī) |
17 | 20 | 蔣慶紅 | 初中 | 個(gè)體 | 61 | 73 | 施工升降機(jī) |
18 | 24 | 陸 云 | 初中 | 個(gè)體 | 63.5 | 81 | 施工升降機(jī) |
19 | 26 | 陳 鳳 | 高中 | 個(gè)體 | 70.5 | 75 | 施工升降機(jī) |
20 | 27 | 姚正平 | 初中 | 安徽三龍 | 62 | 75 | 施工升降機(jī) |
21 | 28 | 任金躍 | 初中 | 個(gè)體 | 72.5 | 76 | 施工升降機(jī) |
22 | 29 | 孫 燕 | 初中 | 個(gè)體 | 62 | 79 | 施工升降機(jī) |
23 | 30 | 楊國(guó)年 | 初中 | 桐城市恒鑫 | 67 | 75 | 施工升降機(jī) |
24 | 35 | 陸翠珍 | 初中 | 個(gè)體 | 63 | 79 | 施工升降機(jī) |
25 | 36 | 唐思鳳 | 初中 | 個(gè)體 | 82 | 75 | 施工升降機(jī) |
26 | 37 | 高宏芬 | 初中 | 個(gè)體 | 67 | 70 | 施工升降機(jī) |
27 | 40 | 夏 震 | 初中 | 個(gè)體 | 60 | 77 | 施工升降機(jī) |
28 | 5 | 許 偉 | 初中 | 個(gè)體 | 70 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
29 | 8 | 張安旭 | 高中 | 個(gè)體 | 69.5 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
30 | 9 | 徐 超 | 高中 | 個(gè)體 | 71 | 77 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
31 | 10 | 劉朝輝 | 高中 | 個(gè)體 | 66 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
32 | 13 | 任楊楊 | 初中 | 金川工貿(mào) | 67 | 77 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
33 | 17 | 王 波 | 高中 | 個(gè)體 | 64 | 76 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
34 | 18 | 陸權(quán)力 | 初中 | 個(gè)體 | 85 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
35 | 21 | 朱憲寶 | 初中 | 個(gè)體 | 60.5 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
36 | 22 | 王業(yè)俊 | 初中 | 個(gè)體 | 78 | 未報(bào)名 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
37 | 23 | 詹亮亮 | 中專 | 個(gè)體 | 74 | 76 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
38 | 24 | 王 杰 | 初中 | 個(gè)體 | 74.5 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
39 | 25 | 王 創(chuàng) | 中專 | 安徽省原始 | 79 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
40 | 26 | 周文俊 | 中專 | 安徽省原始 | 70 | 77 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
41 | 27 | 王 露 | 中專 | 安徽省原始 | 84.5 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
42 | 28 | 胡海洋 | 中專 | 安徽省原始 | 70.5 | 未報(bào)名 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
43 | 29 | 喬如冰 | 中專 | 安徽省原始 | 79 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
44 | 35 | 朱華斌 | 初中 | 桐城市恒鑫 | 62 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
45 | 39 | 薛文濤 | 大專 | 安徽三建 | 68 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
46 | 40 | 王 濤 | 中專 | 個(gè)體 | 71 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
47 | 41 | 武市里 | 高中 | 個(gè)體 | 80 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
48 | 42 | 王太良 | 高中 | 個(gè)體 | 64 | 76 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
49 | 43 | 周義滿 | 大專 | 個(gè)體 | 64.5 | 77 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
50 | 45 | 單 軍 | 高中 | 安徽塔安 | 66 | 76 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
51 | 46 | 孫銅寶 | 中專 | 個(gè)體 | 78.5 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
52 | 34 | 梁修國(guó) | 初中 | 合肥塔安 | 61.5 | 75 | 安裝拆卸工(施工升降機(jī)) |
53 | 3 | 高明霞 | 初中 | 個(gè)體 | 71 | 71 | 物料提升機(jī) |
54 | 4 | 汪文飛 | 大專 | 中京能源科技 | 64 | 71 | 物料提升機(jī) |
55 | 5 | 孟玉鳳 | 初中 | 個(gè)體 | 70 | 74 | 物料提升機(jī) |
56 | 9 | 程曉燕 | 初中 | 個(gè)體 | 62.5 | 71 | 物料提升機(jī) |
57 | 1 | 李祖紅 | 高中 | 個(gè)體 | 77 | 71 | 安裝拆卸工(物料提升機(jī)) |
58 | 3 | 張兆凱 | 初中 | 個(gè)體 | 75 | 71 | 安裝拆卸工(物料提升機(jī)) |
59 | 4 | 鮑 勇 | 高中 | 個(gè)體 | 77 | 74 | 安裝拆卸工(物料提升機(jī)) |
60 | 1 | 周典霞 | 專科 | 合肥神舟 | 66.5 | 75 | 高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工 |
61 | 2 | 何維敏 | 初中 | 個(gè)體 | 74.5 | 77 | 高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工 |
62 | 4 | 何宗弟 | 初中 | 個(gè)體 | 62 | 77 | 高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工 |
筑龍學(xué)校 — 特殊工種起重類第三批實(shí)操人員
發(fā)布時(shí)間:2019-12-24